Thing ยท Cesium Dashboards 2.0.0
Cesium Dashboard Provider
Provides globe and 3D geospatial dashboards rendered with CesiumJS. The browser library is loaded only when a Cesium dashboard is opened.
// Use cases
Globe-scale operations
Geospatial scene
Present distributed assets and telemetry on a navigable 3D globe.
Cesium Ion
Use an Ion token for authorized terrain, imagery, and asset access.
Request tuning
Control concurrency and tile cache size for the available browser and network resources.
// Configuration
Configuration parameters
| Parameter | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
Title | Yes | Provider name in the dashboard type selector. | Cesium |
Ion access token | Yes | Cesium Ion access token used by browser requests. | Empty |
Library version | Yes | CesiumJS release loaded lazily by the provider UI. | 1.143 |
Tile cache size | Yes | Browser tile cache size; zero or greater. | 1000 |
Maximum requests | Yes | Global concurrent request limit; zero or greater. | 50 |
Maximum requests per server | Yes | Per-server request limit; zero or greater. | 18 |
Throttle requests | Yes | Enables Cesium request throttling. | true |
This provider generates no module-specific events.